| Nome da marca: | NASIDE |
| Número do modelo: | N / D |
| MOQ: | Negociável |
| Preço: | RMB:300-700 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 50000 por mês |
Compressor de ar condicionado para Ford Dodge 6L2Z19703EA 6L2Z19703AA
| Por trás, não. | N/A |
| OEM | 6L2Z19703EA6L2Z19703AA |
| Pacote de transporte | Caixa, Cartão |
| Garantia | 1 ano / 12 meses |
| Tamanho da embalagem | L265*W190*H235MM |
| Embalagem | Embalagem neutra |
| Modelo Dodge | Ano do modelo | Modelo de compressor de ar condicionado | Deslocamento aplicável |
|---|---|---|---|
| Viagem | 2009 - 2020 | 55111410AF | 2.4L |
| Viagem | / | 10SR17C, 55111425AA | / |
| Challenger | 2010 | RL111096AC, 2AMA6492AA | / |
| Challenger | 2011 - 2014 | RS18, 68021637AD, 68021637AE | 3.6L |
| Challenger | 2014 - 2023 | 68160395AG, 68160395AH | / |
| Challenger | 2016 - 2019 | 68160395AE | 3.6L |
| Challenger | 2019 - 2023 | 68382275AC | 6.7L |
| Durango | 2011 - 2012 | 68028917AB, R8028917AB | 5.7L |
| Durango | 2013 | 68028917AD | 5.7L |
| Durango | 2014 | 68028917AE, 68021637AF | 3.6L, 5.7L |
| Durango | 2015 | 68021638AD | / |
| Durango | 2015 | 68202994AA | 5.7L |
| Ram 1500 | 1999 - 2001, 2003 - 2004 | 55055339AH | / |
| Ram 1500 | 2008 - 2010 | 55111436AB | 3.7L, 4.7L |
| Ram 2500 | 1999 - 2005 | 55055339AH | / |
| Ram 2500/3500/4000/4500/5500 | / | O número de pessoas a que se refere o artigo 5.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) n.o 1303/2013 é o seguinte: | / |
| Ram 2500 | 2011 - 2020 | 55111444AB, 10S17C | 6.7L |
| Dakota | 2008 - 2011 | 55111436AB |
![]()
![]()
![]()
![]()