Todos os Produtos
-
Compressor AC do veículo
-
Compressor automático de CA
-
Compressor AC para automóveis
-
Compressor da C.A. do caminhão
-
Compressor Hyundai AC
-
Compressor de CA Kia
-
Compressor de corrente alternada Volkswagen
-
Audi AC Compressor
-
Compressor Mercedes Benz AC
-
Compressor de corrente alternada BMW
-
Compressor Toyota AC
-
Compressor Ford AC
Compressor de ar condicionado para 926004JA1A DKS17 Nissan NP300 Navara
Lugar de origem | FEITO NA CHINA |
---|---|
Marca | NASIDE |
Certificação | SGS/ISO9001 |
Número do modelo | DS58010 |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | RMB:300-700 |
Detalhes da embalagem | Embalagem neutra/Naside embalagem/embalagem personalizada |
Tempo de entrega | 5-30 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 2500pcs /semana |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
OEM | 926004JA1A | Tipo de montagem | Montagem direta |
---|---|---|---|
Aplicável para | Nissan Np300 Navara | Item no | DS58010 |
Palavra -chave | Compressor de Ar Condicionado Automotivo | Tipo de refrigerante | R134A |
Tensão operacional | 12V | Tipo de negócio | Vendas totais |
Doença | NOVO | Qualidade | 100% de alta qualidade testada |
Descrição de produto
Compressor de Ar Condicionado Automotivo Para 926004JA1A DKS17 Nissan NP300 Navara
Nº DA NASIDE | DS58010 |
OEM | 926004JA1A |
Número de Ranhuras | 5PK |
Garantia | 1 ano |
Voltagem | 12V |
Função | Ar Condicionado Automotivo |
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Número do Modelo | 926004JA1A |
Tipo | Plato Oscilante / Rotativo (O tipo específico pode variar) |
Cilindrada | ~150-160 cc/rev (Típico para veículos de porte médio) |
Refrigerante | R134a ou R1234yf (Compatibilidade dependente) |
Voltagem | 12V (Automotivo padrão) |
Sentido de Rotação | Horário (CW) ou Anti-Horário (CCW) |
Diâmetro da Polia | ~120-130 mm (Aproximado) |
RPM Máximo | ~6.000-8.000 RPM |
Lubrificante | Óleo PAG ou POE (Verificar o guia do fabricante) |
Peso | ~4,5-5,5 kg (Varia conforme o design) |
Aplicações | Sedãs médios, SUVs (por exemplo, Toyota, Honda) |
Produtos recomendados